سعر الذهب عيار 14 اليوم في لبنان — 21 أغسطس 2026
سعر الذهب عيار 14 بالدولار الأمريكي للجرام — مرجع تعليمي مشتق من السعر الفوري لعيار 24 (دمغة 583).
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 5:01 ص (توقيت بيروت)
LebanonGoldPrice.com
أسعار الذهب في لبنان بجميع العملات — عيار 14
سعر الجرام والأونصة حسب العيار والعملة المختارة · عيار 14 فقط.
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 5:01 ص (توقيت بيروت)
| العملة | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| ليرة 7,605,787 | ليرة 236,566,410 | |
| دولار $84.98 | دولار $2,643.20 | |
| ر.س 318.68 | ر.س 9,912.00 | |
| د.إ 312.09 | د.إ 9,707.15 | |
| ليرة 4,082.59 | ليرة 126,982.90 | |
| د.ع 111,365 | د.ع 3,463,843 | |
| د.أ 60.25 | د.أ 1,874.03 | |
| ج.م 4,324.79 | ج.م 134,515.90 | |
| د.ك 26.182 | د.ك 814.351 | |
| ر.ق 309.33 | ر.ق 9,621.25 | |
| د.ب 31.953 | د.ب 993.843 | |
| ر.ع 32.675 | ر.ع 1,016.303 |
- أعلى سعر 30 يوماً
- 88.38
- أدنى سعر 30 يوماً
- 81.58
- متوسط 30 يوماً
- 85.83
- التقلب (CV)
- 1.20%
حاسبة أسعار الذهب
قيمة المعدن في ذهب خالص مكافئ بالدولار الأمريكي، دون ضريبة أو هامش تجاري.
جدول أوزان السبائك (عيار 14)
قيم السبائك لعيار 14 فقط — مشتقة من السعر الفوري لعيار 24.
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 5:01 ص (توقيت بيروت)
| البند | القيمة |
|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | ليرة 7,605,787 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | ليرة 19,014,467 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | ليرة 38,028,934 |
| سبيكة ذهب 8 جرام | ليرة 60,846,294 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | ليرة 76,057,867 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام | ليرة 152,115,734 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | ليرة 236,566,410 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | ليرة 118,283,205 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | ليرة 236,566,410 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | ليرة 380,289,335 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | ليرة 760,578,670 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | ليرة 88,712,404 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | ليرة 7,605,786,700 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | ليرة 3,802,893,350 |
الرسم البياني التاريخي لـ سعر الذهب في لبنان
ذهب عيار 14 · مرجع مشتق من السعر الفوري لعيار 24، معروض بالليرة اللبنانية
LebanonGoldPrice.com
جداول التحويل
أونصات ↔ جرامات ↔ كيلو · مرجع عيار 14 فقط.
الذهب عيار 14 إلى عملة
| الجرامات | القيمة |
|---|---|
| 1 غ | ليرة 7,605,787 دولار $84.98 |
| 2 غ | ليرة 15,211,573 دولار $169.96 |
| 5 غ | ليرة 38,028,934 دولار $424.90 |
| 10 غ | ليرة 76,057,867 دولار $849.81 |
| 20 غ | ليرة 152,115,734 دولار $1,699.62 |
| 50 غ | ليرة 380,289,335 دولار $4,249.04 |
| 100 غ | ليرة 760,578,670 دولار $8,498.09 |
| 1 أونصة تروي | ليرة 236,566,410 دولار $2,643.20 |
الليرة اللبنانية إلى ذهب عيار 14
| المبلغ | جرامات | أونصات |
|---|---|---|
| ليرة 89,500,000 | 11.7674 | 0.3783 |
| ليرة 447,500,000 | 58.8368 | 1.8916 |
| ليرة 895,000,000 | 117.6736 | 3.7833 |
| ليرة 1,790,000,000 | 235.3471 | 7.5666 |
| ليرة 4,475,000,000 | 588.3678 | 18.9165 |
| ليرة 8,950,000,000 | 1,176.7356 | 37.8329 |
سجل أسعار الذهب عيار 14 في لبنان — تفصيلي
أسعار الجرام والأونصة حسب الشهر والسنة · عيار 14 فقط.
LebanonGoldPrice.com
| التاريخ | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| 21 أغسطس 2026 | ليرة 13,037,339 دولار $145.67/جرام | ليرة 405,506,582 دولار $4,530.80/أونصة |
| 20 أغسطس 2026 | ليرة 12,918,212 دولار $144.34/جرام | ليرة 401,801,293 دولار $4,489.40/أونصة |
| 19 أغسطس 2026 | ليرة 12,918,212 دولار $144.34/جرام | ليرة 401,801,293 دولار $4,489.40/أونصة |
| 18 أغسطس 2026 | ليرة 12,563,129 دولار $140.37/جرام | ليرة 390,757,001 دولار $4,366.00/أونصة |
| 17 أغسطس 2026 | ليرة 12,712,183 دولار $142.04/جرام | ليرة 395,393,083 دولار $4,417.80/أونصة |
| 16 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 15 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 14 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 13 أغسطس 2026 | ليرة 12,556,224 دولار $140.29/جرام | ليرة 390,542,209 دولار $4,363.60/أونصة |
| 12 أغسطس 2026 | ليرة 12,686,573 دولار $141.75/جرام | ليرة 394,596,540 دولار $4,408.90/أونصة |
| 11 أغسطس 2026 | ليرة 12,612,047 دولار $140.92/جرام | ليرة 392,278,499 دولار $4,383.00/أونصة |
| 10 أغسطس 2026 | ليرة 12,551,043 دولار $140.24/جرام | ليرة 390,381,082 دولار $4,361.80/أونصة |
| 9 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 8 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 7 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 6 أغسطس 2026 | ليرة 12,206,320 دولار $136.38/جرام | ليرة 379,659,000 دولار $4,242.00/أونصة |
| 5 أغسطس 2026 | ليرة 12,217,254 دولار $136.51/جرام | ليرة 379,999,084 دولار $4,245.80/أونصة |
| 4 أغسطس 2026 | ليرة 11,784,480 دولار $131.67/جرام | ليرة 366,538,290 دولار $4,095.40/أونصة |
| 3 أغسطس 2026 | ليرة 11,606,939 دولار $129.69/جرام | ليرة 361,016,146 دولار $4,033.70/أونصة |
| 2 أغسطس 2026 | ليرة 11,651,252 دولار $130.18/جرام | ليرة 362,394,459 دولار $4,049.10/أونصة |
| 1 أغسطس 2026 | ليرة 11,651,252 دولار $130.18/جرام | ليرة 362,394,459 دولار $4,049.10/أونصة |
أسعار الذهب عيار 14 في مدن لبنان
أسعار الذهب اليوم للجرام · عيار 14 فقط في مدن لبنان.
| المدينة | عيار 14 |
|---|---|
| بيروت | ليرة 7,605,787 دولار $84.98/جرام |
| طرابلس | ليرة 7,611,871 دولار $85.05/جرام |
| صيدا | ليرة 7,610,350 دولار $85.03/جرام |
| صور | ليرة 7,611,111 دولار $85.04/جرام |
| زحلة | ليرة 7,608,829 دولار $85.01/جرام |
| بعلبك | ليرة 7,609,590 دولار $85.02/جرام |
| جونيه | ليرة 7,614,914 دولار $85.08/جرام |
| جبيل | ليرة 7,613,392 دولار $85.07/جرام |
| النبطية | ليرة 7,610,350 دولار $85.03/جرام |
| عاليه | ليرة 7,608,068 دولار $85.01/جرام |
| بعبدا | ليرة 7,607,308 دولار $85.00/جرام |
| البترون | ليرة 7,608,829 دولار $85.01/جرام |
| حلبا | ليرة 7,612,632 دولار $85.06/جرام |
| الهرمل | ليرة 7,611,871 دولار $85.05/جرام |
| جزين | ليرة 7,611,111 دولار $85.04/جرام |
| راشيا | ليرة 7,610,350 دولار $85.03/جرام |
| حاصبيا | ليرة 7,611,871 دولار $85.05/جرام |
| مرجعيون | ليرة 7,612,632 دولار $85.06/جرام |
| الشوف | ليرة 7,609,590 دولار $85.02/جرام |
| كسروان | ليرة 7,614,153 دولار $85.07/جرام |
أسعار الذهب في لبنان بجميع العملات — عيار 14
سعر الجرام والأونصة حسب العيار والعملة المختارة · عيار 14 فقط.
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 5:01 ص (توقيت بيروت)
| العملة | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| ليرة 7,605,787 | ليرة 236,566,410 | |
| دولار $84.98 | دولار $2,643.20 | |
| ر.س 318.68 | ر.س 9,912.00 | |
| د.إ 312.09 | د.إ 9,707.15 | |
| ليرة 4,082.59 | ليرة 126,982.90 | |
| د.ع 111,365 | د.ع 3,463,843 | |
| د.أ 60.25 | د.أ 1,874.03 | |
| ج.م 4,324.79 | ج.م 134,515.90 | |
| د.ك 26.182 | د.ك 814.351 | |
| ر.ق 309.33 | ر.ق 9,621.25 | |
| د.ب 31.953 | د.ب 993.843 | |
| ر.ع 32.675 | ر.ع 1,016.303 |
aaa H2
aaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa

أسئلة شائعة
كلمات ختامية
aaaa
