تاريخ أسعار الذهب في لبنان — 21 أغسطس 2026
معلومات مختصرة مرتبطة بسعر الذهب المباشر في لبنان وسعر عيار 24 الحالي.
السعر المباشر
ليرة 13,040,505
/جرام
دولار $145.70
/جرام
24h
ليرة 405,605,041
/أونصة تروي
دولار $4,531.90
/أونصة تروي
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 5:01 ص (توقيت بيروت)
LebanonGoldPrice.com
أسعار العيارات
سعر الذهب في لبنان للجرام والأونصة حسب العيار.
| العيار | سعر الجرام | سعر الأونصة | الدمغة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ليرة 13,040,505 دولار $145.70/جرام | ليرة 405,605,041 دولار $4,531.90/أونصة | 999 |
| عيار 22 | ليرة 11,953,796 دولار $133.56/جرام | ليرة 371,804,621 دولار $4,154.24/أونصة | 916 |
| عيار 21 | ليرة 11,410,442 دولار $127.49/جرام | ليرة 354,904,411 دولار $3,965.41/أونصة | 874 |
| عيار 18 | ليرة 9,780,379 دولار $109.28/جرام | ليرة 304,203,781 دولار $3,398.92/أونصة | 749 |
| عيار 14 | ليرة 7,606,961 دولار $84.99/جرام | ليرة 236,602,941 دولار $2,643.61/أونصة | 583 |
ملخص السوق
- أعلى سعر 30 يوماً
- 151.53
- أدنى سعر 30 يوماً
- 139.88
- متوسط 30 يوماً
- 147.16
- التقلب (CV)
- 1.20%
سعر الذهب في لبنان بتاريخ 21 أغسطس 2026
لعيار 24 هو ليرة 13,040,505
للجرام.
سجل أسعار الذهب في لبنان — تفصيلي
أسعار الجرام والأونصة حسب الشهر والسنة والعيار والعملة (حتى 10 سنوات).
LebanonGoldPrice.com
| التاريخ | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| 21 أغسطس 2026 | ليرة 13,037,339 دولار $145.67/جرام | ليرة 405,506,582 دولار $4,530.80/أونصة |
| 20 أغسطس 2026 | ليرة 12,918,212 دولار $144.34/جرام | ليرة 401,801,293 دولار $4,489.40/أونصة |
| 19 أغسطس 2026 | ليرة 12,918,212 دولار $144.34/جرام | ليرة 401,801,293 دولار $4,489.40/أونصة |
| 18 أغسطس 2026 | ليرة 12,563,129 دولار $140.37/جرام | ليرة 390,757,001 دولار $4,366.00/أونصة |
| 17 أغسطس 2026 | ليرة 12,712,183 دولار $142.04/جرام | ليرة 395,393,083 دولار $4,417.80/أونصة |
| 16 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 15 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 14 أغسطس 2026 | ليرة 12,604,565 دولار $140.83/جرام | ليرة 392,045,791 دولار $4,380.40/أونصة |
| 13 أغسطس 2026 | ليرة 12,556,224 دولار $140.29/جرام | ليرة 390,542,209 دولار $4,363.60/أونصة |
| 12 أغسطس 2026 | ليرة 12,686,573 دولار $141.75/جرام | ليرة 394,596,540 دولار $4,408.90/أونصة |
| 11 أغسطس 2026 | ليرة 12,612,047 دولار $140.92/جرام | ليرة 392,278,499 دولار $4,383.00/أونصة |
| 10 أغسطس 2026 | ليرة 12,551,043 دولار $140.24/جرام | ليرة 390,381,082 دولار $4,361.80/أونصة |
| 9 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 8 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 7 أغسطس 2026 | ليرة 12,490,329 دولار $139.56/جرام | ليرة 388,492,668 دولار $4,340.70/أونصة |
| 6 أغسطس 2026 | ليرة 12,206,320 دولار $136.38/جرام | ليرة 379,659,000 دولار $4,242.00/أونصة |
| 5 أغسطس 2026 | ليرة 12,217,254 دولار $136.51/جرام | ليرة 379,999,084 دولار $4,245.80/أونصة |
| 4 أغسطس 2026 | ليرة 11,784,480 دولار $131.67/جرام | ليرة 366,538,290 دولار $4,095.40/أونصة |
| 3 أغسطس 2026 | ليرة 11,606,939 دولار $129.69/جرام | ليرة 361,016,146 دولار $4,033.70/أونصة |
| 2 أغسطس 2026 | ليرة 11,651,252 دولار $130.18/جرام | ليرة 362,394,459 دولار $4,049.10/أونصة |
| 1 أغسطس 2026 | ليرة 11,651,252 دولار $130.18/جرام | ليرة 362,394,459 دولار $4,049.10/أونصة |
السجل التاريخي
الرسم البياني التاريخي لـ سعر الذهب في لبنان
ذهب عيار 24 · العرض بالليرة اللبنانية (محوّل من السعر الفوري بالدولار)
LebanonGoldPrice.com
العملة:
جارٍ تحميل السجل…
aaa H2
aaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa

أسئلة شائعة
كلمات ختامية
aaaa
