سعر جرام واحد من الذهب في لبنان — 21 أغسطس 2026
سعر مباشر مرتبط بوزن الذهب المختار وبالسعر الفوري لعيار 24 في لبنان.
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 3:55 ص (توقيت بيروت)
LebanonGoldPrice.com
أسعار الذهب في لبنان بجميع العملات — عيار 24
سعر الجرام والأونصة حسب العيار والعملة المختارة
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 3:55 ص (توقيت بيروت)
| العملة | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| ليرة 12,983,531 | ليرة 403,832,959 | |
| دولار $145.07 | دولار $4,512.10 | |
| ر.س 544.00 | ر.س 16,920.38 | |
| د.إ 532.76 | د.إ 16,570.69 | |
| ليرة 6,969.23 | ليرة 216,767.37 | |
| د.ع 190,107 | د.ع 5,912,987 | |
| د.أ 102.85 | د.أ 3,199.08 | |
| ج.م 7,382.67 | ج.م 229,626.65 | |
| د.ك 44.694 | د.ك 1,390.146 | |
| ر.ق 528.05 | ر.ق 16,424.04 | |
| د.ب 54.545 | د.ب 1,696.550 | |
| ر.ع 55.778 | ر.ع 1,734.889 |
حاسبة أسعار الذهب
قيمة المعدن في ذهب خالص مكافئ بالدولار الأمريكي، دون ضريبة أو هامش تجاري.
إحصاءات 30 يوماً لقيمة 1 جرام
- أعلى سعر 30 يوماً
- 147.23
- أدنى سعر 30 يوماً
- 129.69
- متوسط 30 يوماً
- 136.45
- النطاق
- 17.54 دولار
سعر جرام واحد حسب العيار
هذه القيم محسوبة لوزن 1 جرام فقط — وليس لأوزان أخرى.
| العيار | سعر الجرام | سعر الأونصة | الدمغة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ليرة 12,983,531 دولار $145.07/جرام | ليرة 403,832,959 | 999 |
| عيار 22 | ليرة 11,901,570 دولار $132.98/جرام | ليرة 370,180,212 | 916 |
| عيار 21 | ليرة 11,360,590 دولار $126.93/جرام | ليرة 353,353,839 | 874 |
| عيار 18 | ليرة 9,737,648 دولار $108.80/جرام | ليرة 302,874,719 | 749 |
| عيار 14 | ليرة 7,573,726 دولار $84.62/جرام | ليرة 235,569,226 | 583 |
جدول أوزان السبائك (عيار 24)
اختر العيار من القائمة لعرض قيمة كل وزن.
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 3:55 ص (توقيت بيروت)
| البند | القيمة |
|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | ليرة 12,983,531 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | ليرة 32,458,828 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | ليرة 64,917,656 |
| سبيكة ذهب 8 جرام | ليرة 103,868,249 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | ليرة 129,835,311 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام | ليرة 259,670,622 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | ليرة 403,832,959 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | ليرة 201,916,479 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | ليرة 403,832,959 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | ليرة 649,176,556 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | ليرة 1,298,353,111 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | ليرة 151,437,360 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | ليرة 12,983,531,114 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | ليرة 6,491,765,557 |
الرسم البياني التاريخي · 1 جرام
سعر 1 جرام عيار 24 عبر الزمن · الليرة اللبنانية
LebanonGoldPrice.com
جداول التحويل
أونصات ↔ جرامات ↔ كيلو · مرجع عيار 24 · مرتبط بوزن 1 جرام.
الذهب إلى عملة
| الجرامات | القيمة |
|---|---|
| 1 غ | ليرة 12,983,531 دولار $145.07 |
| 2 غ | ليرة 25,967,062 دولار $290.13 |
| 5 غ | ليرة 64,917,656 دولار $725.34 |
| 10 غ | ليرة 129,835,311 دولار $1,450.67 |
| 20 غ | ليرة 259,670,622 دولار $2,901.35 |
| 50 غ | ليرة 649,176,556 دولار $7,253.37 |
| 100 غ | ليرة 1,298,353,111 دولار $14,506.74 |
| 1 أونصة تروي | ليرة 403,832,959 دولار $4,512.10 |
الليرة اللبنانية إلى ذهب
| المبلغ | جرامات | أونصات |
|---|---|---|
| ليرة 89,500,000 | 6.8933 | 0.2216 |
| ليرة 447,500,000 | 34.4667 | 1.1081 |
| ليرة 895,000,000 | 68.9335 | 2.2163 |
| ليرة 1,790,000,000 | 137.8670 | 4.4325 |
| ليرة 4,475,000,000 | 344.6674 | 11.0813 |
| ليرة 8,950,000,000 | 689.3348 | 22.1626 |
أسعار جرام واحد آخر 14 يوماً
قيمة 1 جرام عيار 24 فقط لكل يوم.
| التاريخ | سعر 1 جرام | التغير |
|---|---|---|
| 21 أغسطس 2026 | 145.49 دولار | ▼ -1.18% |
| 20 أغسطس 2026 | 147.23 دولار | ▲ +2.00% |
| 19 أغسطس 2026 | 144.34 دولار | ▲ +2.83% |
| 18 أغسطس 2026 | 140.37 دولار | ▼ -1.17% |
| 17 أغسطس 2026 | 142.04 دولار | ▲ +0.85% |
| 16 أغسطس 2026 | 140.83 دولار | 0.00% |
| 15 أغسطس 2026 | 140.83 دولار | 0.00% |
| 14 أغسطس 2026 | 140.83 دولار | ▲ +0.38% |
| 13 أغسطس 2026 | 140.29 دولار | ▼ -1.03% |
| 12 أغسطس 2026 | 141.75 دولار | ▲ +0.59% |
| 11 أغسطس 2026 | 140.92 دولار | ▲ +0.49% |
| 10 أغسطس 2026 | 140.24 دولار | ▲ +0.49% |
| 9 أغسطس 2026 | 139.56 دولار | 0.00% |
| 8 أغسطس 2026 | 139.56 دولار | — |
سعر جرام واحد في مدن لبنان
قيمة 1 جرام فقط حسب العيار في كل مدينة.
| المدينة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| بيروت | ليرة 12,983,531 | ليرة 11,901,570 | ليرة 11,360,590 | ليرة 9,737,648 |
| طرابلس | ليرة 12,993,918 | ليرة 11,911,091 | ليرة 11,369,678 | ليرة 9,745,438 |
| صيدا | ليرة 12,991,321 | ليرة 11,908,711 | ليرة 11,367,406 | ليرة 9,743,491 |
| صور | ليرة 12,992,620 | ليرة 11,909,901 | ليرة 11,368,542 | ليرة 9,744,465 |
| زحلة | ليرة 12,988,725 | ليرة 11,906,331 | ليرة 11,365,134 | ليرة 9,741,543 |
| بعلبك | ليرة 12,990,023 | ليرة 11,907,521 | ليرة 11,366,270 | ليرة 9,742,517 |
| جونيه | ليرة 12,999,111 | ليرة 11,915,852 | ليرة 11,374,222 | ليرة 9,749,334 |
| جبيل | ليرة 12,996,515 | ليرة 11,913,472 | ليرة 11,371,950 | ليرة 9,747,386 |
| النبطية | ليرة 12,991,321 | ليرة 11,908,711 | ليرة 11,367,406 | ليرة 9,743,491 |
| عاليه | ليرة 12,987,426 | ليرة 11,905,141 | ليرة 11,363,998 | ليرة 9,740,570 |
| بعبدا | ليرة 12,986,128 | ليرة 11,903,951 | ليرة 11,362,862 | ليرة 9,739,596 |
| البترون | ليرة 12,988,725 | ليرة 11,906,331 | ليرة 11,365,134 | ليرة 9,741,543 |
| حلبا | ليرة 12,995,216 | ليرة 11,912,282 | ليرة 11,370,814 | ليرة 9,746,412 |
| الهرمل | ليرة 12,993,918 | ليرة 11,911,091 | ليرة 11,369,678 | ليرة 9,745,438 |
| جزين | ليرة 12,992,620 | ليرة 11,909,901 | ليرة 11,368,542 | ليرة 9,744,465 |
| راشيا | ليرة 12,991,321 | ليرة 11,908,711 | ليرة 11,367,406 | ليرة 9,743,491 |
| حاصبيا | ليرة 12,993,918 | ليرة 11,911,091 | ليرة 11,369,678 | ليرة 9,745,438 |
| مرجعيون | ليرة 12,995,216 | ليرة 11,912,282 | ليرة 11,370,814 | ليرة 9,746,412 |
| الشوف | ليرة 12,990,023 | ليرة 11,907,521 | ليرة 11,366,270 | ليرة 9,742,517 |
| كسروان | ليرة 12,997,813 | ليرة 11,914,662 | ليرة 11,373,086 | ليرة 9,748,360 |
أسعار الذهب في لبنان بجميع العملات — عيار 24
سعر الجرام والأونصة حسب العيار والعملة المختارة
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026 في 3:55 ص (توقيت بيروت)
| العملة | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|
| ليرة 12,983,531 | ليرة 403,832,959 | |
| دولار $145.07 | دولار $4,512.10 | |
| ر.س 544.00 | ر.س 16,920.38 | |
| د.إ 532.76 | د.إ 16,570.69 | |
| ليرة 6,969.23 | ليرة 216,767.37 | |
| د.ع 190,107 | د.ع 5,912,987 | |
| د.أ 102.85 | د.أ 3,199.08 | |
| ج.م 7,382.67 | ج.م 229,626.65 | |
| د.ك 44.694 | د.ك 1,390.146 | |
| ر.ق 528.05 | ر.ق 16,424.04 | |
| د.ب 54.545 | د.ب 1,696.550 | |
| ر.ع 55.778 | ر.ع 1,734.889 |
aaa H2
aaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaa
aaa H2
aaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa
aaa H2
aaaa
aaaa H2
aaaa
aaa H3
aaaa

أسئلة شائعة
كلمات ختامية
aaaa
